
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 19, a 11.492.854, o equivalente a 5,43% da população total. Nas últimas 24 horas, 508.366 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Entre os mais de 11 milhões de vacinados, 4.122.203 receberam a segunda dose, o que representa 1,95% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 95.080 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 603.446 imunizantes nesta sexta-feira.
Em termos proporcionais, o Amazonas é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 9,11% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Pará, onde 3,18% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (3,32 milhões), seguido por Minas (996 mil) e Bahia (858 mil).
| UF | Número de vacinados com ao menos a primeira dose | Proporção de vacinados em relação ao total da população local |
| TOTAL | 11.492.854 | 5,43% |
| AM | 383.345 | 9,11% |
| SP | 3.323.785 | 7,18% |
| DF | 193.359 | 6,33% |
| MS | 173.923 | 6,19% |
| RS | 700.716 | 6,13% |
| PB | 238.519 | 5,90% |
| BA | 858.552 | 5,75% |
| PE | 496.204 | 5,16% |
| CE | 470.398 | 5,12% |
| ES | 199.649 | 4,91% |
| PR | 553.135 | 4,80% |
| RJ | 833.020 | 4,80% |
| MG | 996.660 | 4,68% |
| RN | 164.167 | 4,65% |
| RR | 28.862 | 4,57% |
| GO | 324.481 | 4,56% |
| SC | 321.238 | 4,43% |
| SE | 102.364 | 4,41% |
| AC | 39.375 | 4,40% |
| AL | 136.622 | 4,08% |
| PI | 129.911 | 3,96% |
| AP | 33.262 | 3,86% |
| TO | 60.692 | 3,82% |
| MA | 264.085 | 3,71% |
| MT | 127.735 | 3,62% |
| RO | 62.468 | 3,48% |
| PA | 276.327 | 3,18%
|
Fonte : Estadão conteúdo




Deixe um comentário