A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 22.686.106 nesta sexta-feira, 9, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 10,71% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 515.998 pessoas receberam a primeira dose.
Entre os 22,68 milhões, 6.843.168 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3,23% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 485.389 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 1.001.387 doses, segundo dados fornecidos por 25 Estados.
Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 14,09% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Amapá, onde 6,65% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5,35 milhões), seguido por Minas (2,15 milhões) e Bahia (1,89 milhão).
Veja dados de vacinação por Estado?
UF | Número de vacinados com a primeira dose | Porcentagem de vacinados com a primeira dose em relação ao total da população local |
TOTAL | 22.686.106 | 10,71% |
RS | 1.609.647 | 14,09% |
MS | 389.295 | 13,86% |
BA | 1.897.356 | 12,71% |
PB | 483.225 | 11,96% |
SP | 5.350.167 | 11,56% |
AM | 476.079 | 11,31% |
CE | 1.034.160 | 11,26% |
ES | 446.889 | 11,00% |
PR | 1.256.444 | 10,91% |
PE | 1.029.180 | 10,70% |
RN | 376.368 | 10,65% |
SC | 771.996 | 10,64% |
DF | 323.446 | 10,59% |
AL | 349.694 | 10,43% |
SE | 235.950 | 10,18% |
MG | 2.156.274 | 10,13% |
PI | 319.691 | 9,74% |
RJ | 1.573.045 | 9,06% |
PA | 776.277 | 8,93% |
GO | 611.695 | 8,60% |
RR | 52.349 | 8,29% |
TO | 124.782 | 7,85% |
AC | 70.096 | 7,84% |
MA | 537.890 | 7,56% |
RO | 134.952 | 7,51% |
MT | 241.854 | 6,86% |
AP | 57.305 | 6,65%
|
Via Estadão conteúdo
Deixe um comentário